枣庄市统计局2023年行政处罚信息公示
作者:
来自:
时间:2024-03-07 10-27-31
| 项目 | 检查对象名称 | 检查专业(指标) | 检查结果 | 处罚结果 |
| 序号 | ||||
| 1 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 工业(工业总产值) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处5000元罚款 |
| 2 | 枣庄市瑞泰木业有限公司 | 工业(营业收入) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处5000元罚款 |
| 3 | 山东正丰再生资源科技有限公司 | 工业(工业总产值) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处30000元罚款 |
| 4 | 枣庄聚龙纺织品有限公司 | 工业(工业总产值)(营业收入) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处10000元罚款 |
| 5 | 枣庄国通电子材料有限公司 | 工业(工业总产值)(营业收入) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处10000元罚款 |
| 6 | 枣庄恒通橡塑有限责任公司 | 工业(工业总产值) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处5000元罚款 |
| 7 | 枣庄市农家盛圆面粉股份有限公司 | 工业(工业总产值) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处5000元罚款 |
| 8 | 山东良发粮油贸易有限公司 | 贸易(营业收入) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处30000元罚款 |
| 9 | 山东志博教育装备有限公司 | 贸易(营业收入) | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 警告并处2000元罚款 |
鲁公网安备 37040002000016号