2026年6月全市主要经济指标
作者:
来自:
时间:2026-07-31
| 全市主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指标 | 1-6月 | |
| 绝对量 | 增速 | |
| 全市生产总值(GDP)(上半年) | 1314.96 | 5.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.2 |
| 规模以上工业产品销售率(%) | 95.2 | 1.1点 |
| 固定资产投资 | — | 2.5 |
| 房地产开发投资 | 124.6 | -2.6 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | 700.4 | 3.2 |
| 一般公共预算收入 | 122.21 | 3.3 |
| 一般公共预算支出 | 159.43 | -10.1 |
| 全口径税收收入(不含海关代征) | 115.81 | 3.2 |
| 进出口总额 | 207.29 | -7.5 |
| # 出口总额 | 195.10 | -8.4 |
| 实际使用外资(万美元) | 13842 | -13.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 4512.16 | 11.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3662.94 | 11.3 |
| 居民消费价格指数(上年=100) | 100.8 | — |
| 居民人均可支配收入(元)(上半年) | 19314 | 5.4 |
| #城镇(元) | 23819 | 4.8 |
| #农村(元) | 13487 | 6.5 |
| 注:月报中所涉及的一般公共预算收支、税收、进出口、外资、存贷款、价格指数、居民收支、用电量、交通运输、邮电等数据分别为部门提供。 | ||
鲁公网安备 37040002000016号