2026年4月全市主要经济指标
作者:
来自:
时间:2026-06-09
| 全市主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指标 | 1-4月 | |
| 绝对量 | 增速 | |
| 全市生产总值(GDP)(一季度) | 618.0 | 6.0 |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.2 |
| 规模以上工业产品销售率(%) | 95.3 | -0.2点 |
| 固定资产投资 | — | 5.1 |
| 房地产开发投资 | 89.8 | -5.6 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | 353.1 | 3.4 |
| 一般公共预算收入 | 78.66 | 4.0 |
| 一般公共预算支出 | 103.78 | -9.8 |
| 全口径税收收入(不含海关代征) | 83.40 | 2.9 |
| 进出口总额 | 137.15 | -8.5 |
| # 出口总额 | 129.88 | -8.4 |
| 实际使用外资(万美元) | 8102 | -12.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 4453.52 | 12.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3574.43 | 9.2 |
| 居民消费价格指数(上年=100) | 100.6 | — |
| 居民人均可支配收入(元)(一季度) | 10521 | 4.9 |
| #城镇(元) | 13355 | 4.2 |
| #农村(元) | 6936 | 6.2 |
| 注:月报中所涉及的一般公共预算收支、税收、进出口、外资、存贷款、价格指数、居民收支、用电量、交通运输、邮电等数据分别为部门提供。 | ||
枣庄市统计局版权所有 鲁ICP备14021709-1 枣庄市统计局负责维护
地址:枣庄市薛城区民生路629号 邮编:277800 电话:0632-3311878
网站标识码:3704000017
鲁公网安备 37040002000016号 网站地图
