2026年1-2月全市主要经济指标
作者:
来自:
时间:2026-04-07
| 全市主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指标 | 1-2月 | |
| 绝对量 | 增速 | |
| 全市生产总值(GDP)(2025年) | 2502.52 | 5.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.0 |
| 规模以上工业产品销售率(%) | 94.1 | -1.1点 |
| 固定资产投资 | — | 8.3 |
| 房地产开发投资 | 20.5 | -26.9 |
| 社会消费品零售总额(2025年) | 1405.0 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 36.69 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 57.26 | 5.9 |
| 全口径税收收入(不含海关代征) | 43.37 | 2.5 |
| 进出口总额 | 39.28 | -28.6 |
| # 出口总额 | 36.36 | -30.6 |
| 实际使用外资(万美元) | 2898 | 15.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 4416.57 | 13.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3524.47 | 9.8 |
| 居民消费价格指数(上年=100) | 100.5 | — |
| 居民人均可支配收入(元)(2025年) | 37334 | 5.2 |
| #城镇(元) | 46328 | 4.6 |
| #农村(元) | 25266 | 5.5 |
| 注:月报中所涉及的一般公共预算收支、税收、进出口、外资、存贷款、价格指数、居民收支、用电量、交通运输、邮电等数据分别为部门提供。 | ||
枣庄市统计局版权所有 鲁ICP备14021709-1 枣庄市统计局负责维护
地址:枣庄市薛城区民生路629号 邮编:277800 电话:0632-3311878
网站标识码:3704000017
鲁公网安备 37040002000016号 网站地图
