2025年12月全市主要经济指标
作者:
来自:
时间:2026-02-25
| 全市主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指标 | 1-12月 | |
| 绝对量 | 增速 | |
| 全市生产总值(GDP) | 2502.52 | 5.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.5 |
| 规模以上工业产品销售率(%) | 96.0 | -0.5点 |
| 固定资产投资 | — | 1.9 |
| 房地产开发投资 | 255.0 | -11.0 |
| 社会消费品零售总额 | 1405.0 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 200.20 | 4.5 |
| 一般公共预算支出 | 369.16 | 4.2 |
| 全口径税收收入(不含海关代征) | 205.55 | 1.8 |
| 进出口总额 | 417.64 | 18.8 |
| # 出口总额 | 396.35 | 17.9 |
| 实际使用外资(万美元) | 25646 | 3.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 4180.68 | 14.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3383.28 | 10.6 |
| 居民消费价格指数(上年=100) | 99.2 | — |
| 居民人均可支配收入(元) | 37334 | 5.2 |
| #城镇(元) | 46328 | 4.6 |
| #农村(元) | 25266 | 5.5 |
| 注:月报中所涉及的一般公共预算收支、税收、进出口、外资、存贷款、价格指数、居民收支、用电量、交通运输、邮电等数据分别为部门提供。 | ||
枣庄市统计局版权所有 鲁ICP备14021709-1 枣庄市统计局负责维护
地址:枣庄市薛城区民生路629号 邮编:277800 电话:0632-3311878
网站标识码:3704000017
鲁公网安备 37040002000016号 网站地图
