2025年11月全市主要经济指标
作者:
来自:
时间:2026-01-04 15-44-03
| 全市主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指标 | 1-11月 | |
| 绝对量 | 增速 | |
| 全市生产总值(GDP)(前三季度) | 1936.02 | 5.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.4 |
| 规模以上工业产品销售率(%) | 95.8 | -0.3点 |
| 固定资产投资 | — | 2.8 |
| 房地产开发投资 | 260.1 | -4.8 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | 1012.2 | 5.7 |
| 一般公共预算收入 | 190.23 | 4.5 |
| 一般公共预算支出 | 300.26 | 7.0 |
| 全口径税收收入(不含海关代征) | 190.73 | 2.1 |
| 进出口总额 | 375.57 | 19.0 |
| # 出口总额 | 356.09 | 18.2 |
| 实际使用外资(万美元) | 24186 | -0.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 4095.49 | 12.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3362.17 | 10.5 |
| 居民消费价格指数(上年=100) | 99.1 | — |
| 居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 28383 | 5.3 |
| #城镇(元) | 35364 | 4.7 |
| #农村(元) | 19352 | 5.3 |
| 注:月报中所涉及的一般公共预算收支、税收、进出口、外资、存贷款、价格指数、居民收支、用电量、交通运输、邮电等数据分别为部门提供。 | ||
鲁公网安备 37040002000016号